电子元器件是敏感物品,对仓储/包装/运输环境有严格的要求。电子元器件必须储存在清洁、通风、无腐蚀性气体的仓库内,仓库应处于通道通畅状态,严禁吸烟,禁止违章用火、用电并做好防火工作,消防标识明确。
IPC/JEDEC J-STD-20 MSL Classifications | ||||||
Soak Requirements | ||||||
Floor Life | Standard | Accelerated | ||||
Level | Time | Cond | Time(hrs) | Cond | Time(hrs) | Cond |
1 | unlimited | <=30/85% | 168+5/-0 | 85/85 | n/a | n/a |
2 | 1 year | <=30/60% | 168+5/-0 | 85/60 | n/a | n/a |
2a | 4 weeks | <=30/60% | 696+5/-0 | 30/60 | 120+1/-0 | 60/60 |
3 | 168 hours | <=30/60% | 192+5/-0 | 30/60 | 40+1/-0 | 60/60 |
4 | 72 hours | <=30/60% | 96+5/-0 | 30/60 | 20+0.5/-0 | 60/60 |
5 | 48 hours | <=30/60% | 72+5/-0 | 30/60 | 15+0.5/-0 | 60/60 |
5a | 24 hours | <=30/60% | 48+5/-0 | 30/60 | 10+0.5/-0 | 60/60 |
6 | TOL | <=30/60% | TOL | 30/60 | n/a | 60/60 |
联芯严格遵守原厂对各级别物料规定的保存环境标准,仓库的温度和相对湿度坚持满足如下要求:
• 防尘、防静电包装
• 湿敏度控制 20%~75%
• 恒温调控 -5℃~30℃
• 为每个客户的包装要求/标签标识要求建立档案
• 为每个客户的运输要求建立档案,选择最快捷、安全、经济的运输方式
• 对磁场敏感但本身无磁屏蔽的电子元器件,放在专用具有磁屏蔽作用的容器内